安装类型
|
编号
|
泵压力比
|
60cpm下的流量
(gpm(lpm)) |
DataTrak |
DataTrak-
仅循环计数 |
G15喷枪硬质合金阀座
|
流体过滤器
|
吸料软管
|
壁挂式
|
G10W05
|
10:1
|
1.2(4.5)
|
|
●
|
|
●
|
|
G10W06
|
● |
|
●
|
|
●
|
|||
G10W07
|
|
● |
●
|
●
|
||||
G10W08 | ● | ● | ● | ● | ||||
G15W05 | 15:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||
G15W06 | ● | ● | ● | |||||
G15W07 | ● | ● | ● | |||||
G15W08 | ● | ● | ● | ● | ||||
G15W25 | 0.8(3.0) | ● | ● | |||||
G15W26 | ● | ● | ● | |||||
G15W27 | ● | ● | ● | |||||
G15W28 | ● | ● | ● | ● | ||||
G15W55 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | ||||
G15W56 | ● | ● | ● | ● |
安装类型
|
编号
|
泵压力比
|
60cpm下的流量
(gpm(lpm)) |
DataTrak |
G40
喷枪 |
G40
RAC喷枪 |
流体
过滤器 |
吸料
软管
|
带加热
机组
|
加热器
电压 |
壁挂式
|
G18W07
|
18:1
|
2.0(7.5)
|
●
|
|
●
|
● |
|
||
G18W08
|
● |
●
|
|
●
|
● |
|
||||
G18W09
|
|
● |
●
|
● |
|
|||||
G18W10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G23W09 | 23:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ● | |||||
G23W10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G23W11 | ● | ● | ● | |||||||
G23W12 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G24W07 | 24:1 | 2.4(9.0) | ● | ● | ● | |||||
G24W08 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G24W09 | ● | ● | ● | |||||||
G24W10 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G28W11 | 28:1 | 2.0(7.5) | ● | ● | ● | |||||
G28W12 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G28W13 | ● | ● | ● | |||||||
G28W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G28W19 | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
G28W20 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||
G30W13 | 30:1 | 0.4(1.5) | ● | ● | ||||||
G30W14 | ● | ● | ● | |||||||
G30W15 | ● | ● | ● | |||||||
G30W16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G30W17 | ● | ● | ● | |||||||
G30W18 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G30W73 | 1.2(4.5) | ● | ● | ● | ||||||
G30W74 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G30W75 | ● | ● | ● | |||||||
G30W76 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G30W81 | ● | ● | ● | ● | 240 | |||||
G30W82 | ● | ● | ● | ● | ● | 240 | ||||
G36W13 | 36:1 | 1.6(6.0) | ● | ● | ● | |||||
G36W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G36W15 | ● | ● | ● | |||||||
G36W16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G45W13 | 45:1 | 0.8(3.0) | ● | ● | ● | |||||
G45W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G45W15 | ● | ● | ● | |||||||
G45W16 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G48W13 | 48:1 | 1.2(4.5) | ● | ● | ● | |||||
G48W14 | ● | ● | ● | ● | ||||||
G48W15 | ● | ● | ● | |||||||
G48W16 | ● | ● | ● | ● |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识