型号 | ALS-431B | ALS-432B | ALS-433B | ALS-453B | |
类型 | 座架式 | 罐式 | 推车式 | 推车式 | |
最高使用压力 | 20.6Mpa | 36.3 Mpa | |||
最大吐出量 | 5.3L/min | 3.0L/min | |||
压力比 | 30: 1 | 53:1 | |||
使用空气压力 | 0.69Mpa | ||||
涂料输出口 | G1/4B(PF1/4外丝) | ||||
空气供给口 | G1/4B(PF1/4外丝) | ||||
全长x全宽x全高 |
335 x385 x900mm |
375 x380 x910mm |
430 x420 x920mm |
430 x420 x920mm |
|
重量 | 26kg | 27kg | 34kg | 34kg | |
标 准 附 件 |
无气喷枪型号 | ALG-7 | ALG-72 | ALG-7 | |
涂料软管 | 10m(NHS-610) | 10m(NHH-610高压) | |||
涂料中间过滤器 | TF-8 | TF-81 | TF-8 | TF-9(高压用) | |
排水阀 | 附 |
型号 | ALS-533B | ALS-553 | ALS-653 | ||
类型 | 推车式 | 推车式 | 推车式 | ||
最高使用压力 | 22Mpa | 31Mpa | 27Mpa | ||
最大吐出量 | 13.4L/min | 9.6L/min | 12.5L/min | ||
压力比 | 32:1 | 45:1 | 45:1 | ||
使用空气压力 | 0.69MPa | 0.69MPa | 0.6MPa | ||
涂料输出口 | G1/4B(PF1/4外丝) | ||||
空气供给口 | G3/4B(PF3/4外丝) | ||||
全长x全宽x全高 | 845x610x1290mm | 800x730x1200mm | |||
重量 | 86kg | 85kg | 86kg | ||
标 准 附 件 |
无气喷枪型号 | - | - |
-
|
|
涂料软管 |
-
|
||||
涂料中间过滤器 | TF-8 | TF-9 | TF-9 | ||
排水阀 | 附 | - |
深圳网络警
察报警平台
公共信息安
全网络监察
经营性网站
备案信息
工商网监
电子标识